Motorola G
Muchos esperaban que con la aparición del M4 Aqua, el Blade S6 o el Idol 4 sirvieran de presión para que Motorola subiera su procesador. No, se han enrocado en el Snapdragon 4XX y este año repiten con el modelo más moderno de esta serie: 410. Paso a 64bits con un extra de potencia muy discreto.
MOTOROLA MOTO G (3º GENERACIÓN) | MOTOROLA MOTO G (2º GENERACIÓN) | |
---|---|---|
Pantalla | LCD IPS de 5 pulgadas | LCD IPS de 5 pulgadas |
Resolución | 720x1280 píxeles, 294ppp | 720x1280 píxeles, 294ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 410 1,4Hz 4 núcleos | Qualcomm Snapdragon 400 1,2Hz 4 núcleos |
Procesador gráfico | Adreno 306t | Adreno 305 |
RAM | 1/2 GB RAM | 1 GB RAM |
Memoria | 8GB (4,5 libres) / 16GB, ampliable con microSD hasta 64 GB | 8GB (5 libres) / 16GB, ampliable con microSD hasta 64 GB |
Versión S.O. | Android 5.1.1 | Android 4.3, actualizable a 5.0.3 |
Conectividad | Wireless 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 LE, HSPA+ DUAL SIM | Wireless 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 LE, HSPA+ DUAL SIM |
Cámaras | Trasera: 13 MP / Frontal: 5 MP | Trasera: 8 MP / Frontal: 2 MP |
Batería | 2.470 mAh | 2.070 mAh |
Dimensiones | 142.1 x 72.4 x 11.6 mm | 141.5 x 70.7 x 11 mm |
Peso | 155 gramos | 149 gramos |
Precio | 196 (8GB) euros (Amazon) | 179 (8GB) euros (Amazon) |
El cambio más interesante en el Moto G lo tenemos en la posibilidad de hacernos con una versión de 16GB memoria y 2GB de RAM. Una edición pensada claramentepara aquellos que quieren un móvil barato pero no quieren compromisos con una ROM que deja poco espacio libre y una RAM a la que a veces le cueste mover la multitarea con fluidez.
La cámara es otro de los grandes avances y más allá de los megapíxeles (de 8 a 13) nos encontramos con un sensor de Sony que ha demostrado buenos resultados en otros teléfonos. Eso sí, sin estabilización óptica de imagen y algo que se le resiste a Motorola: un software de procesado a la altura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario